Government Design
保险合同号:PZBV201833030000000010
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 董良庆 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
2 | 李金平 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
3 | 陈敬元 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
4 | 王济方 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年01月13日00时至2019年1月12日止
保险合同号:PZBV201833030000000056
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 田凯 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
2 | 余毕锋 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
3 | 严若祥 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
4 | 张俊 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
5 | 张迪 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
6 | 陈文豪 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
7 | 陈长泽 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
8 | 曹长领 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
9 | 李青 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
10 | 潘俊飞 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年03月07日00时至2019年03月06日止
保险合同号:PZBV201733030000000403
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 曾小刚 | 温州名家楼宇设备有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 减少 |
2 | 段文鑫 | 温州名家楼宇设备有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 增加 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2017年10月20日00时至2018年10月19日止
保险合同号:PZBV201833030000000091
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 陈涛 | 瑞安市汀田长虹家电商行 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 胡磊 | 瑞安市汀田长虹家电商行 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 赵凤祥 | 温州市鹿城区江滨慧平家用电器店 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 周玉峰 | 温州市鹿城区江滨慧平家用电器店 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
5 | 赵汉民 | 文成县新起点电器有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
6 | 周建 | 文成县新起点电器有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
7 | 蒋海 | 文成县新起点电器有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
8 | 周水源 | 文成县新起点电器有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
9 | 彭四喜 | 东瓯制冷 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年03月15日00时至2019年03月14日止
保险合同号:PZBV201833030000000109
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 周瑞雄 | 大华卫峰 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 夏克钦 | 文成县克钦制冷设备有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 杨韬 | 文成县克钦制冷设备有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 陈长春 | 文成县克钦制冷设备有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年03月20日00时至2019年03月19日止
保险合同号:PZBV201833030000000175
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 石晓明 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
2 | 许维海 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
3 | 刘建学 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
4 | 吴曰勇 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
5 | 王霞吉 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
6 | 王想全 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
7 | 李国鹏 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
8 | 丁帜宝 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
9 | 刘飞 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
10 | 陈和林 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
11 | 李宏 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
12 | 刘建文 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
13 | 许辉 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
14 | 周云海 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
15 | 赵军洲 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
16 | 江能根 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
17 | 吴事从 | 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年4月13日00时至2019年4月12日止
保险合同号:PZBV201833030000000109
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 周朝阳 | 永乐家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年03月20日00时至2019年03月19日止
保险合同号:PZBV201833030000000146
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 刘文 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
2 | 吴宝水 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
3 | 刘庆桂 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
4 | 吴高兵 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
5 | 谷定义 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
6 | 吴明川 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
7 | 匡印 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
8 | 朱午冬 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年3月29日00时至2019年4月28日止
保险合同号:PZBV201833030000000056
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 孙传孝 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
2 | 柯新贵 | 浙江亿龙电器有限公司 | 60万元 | 60万元 | 15万元 | 620 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年03月07日00时至2019年03月06日止
保险合同号:PZBV201833030000000109
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 胡生太 | 家电市场泰兴家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 余晓兵 | 家电市场泰兴家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 徐中毅 | 双屿京都家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 杨超 | 启右家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年03月20日00时至2019年03月19日止
保险合同号:PZBV201833030000000146
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 贾昆刚 | 温州智信经贸有限公司 | 120万元 | 120万元 | 20万元 | 1180 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年3月29日00时至2019年4月28日止
保险合同号:PZBV201833030000000178
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 詹应美 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 许平发 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 许朝样 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 黄仕强 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
5 | 陈步足 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
6 | 牛敏 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
7 | 黄国勇 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
8 | 叶国威 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
9 | 郑锦华 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
10 | 刘国义 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
11 | 詹应美 | 瑞安市静丰贸易有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年04月04日00时至2019年04月03日止
保险合同号:PZBV201833030000000179
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 刘华振 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 付堂锋 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 付堂建 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 刘一宝 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
5 | 孙小辉 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
6 | 刘世雷 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
7 | 葛林 | 温州市东瓯空调工程有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年04月07日00时至2019年04月06日止
保险合同号:PZBV201833030000000213
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 金晓兵 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 金干明 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 金望兵 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 熊师海 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
5 | 刘一均 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
6 | 向玉毅 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
7 | 谭仕军 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
8 | 张锐 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
9 | 范欢乐 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
10 | 赵志刚 | 永嘉县信立电器销售有限公司 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年04月17日00时至2019年04月16日止
保险合同号:PZBV201833030000000219
序号 | 姓名 | 单位 | 意外事故 | 意外残疾 | 意外医疗 | 保费 |
1 | 吴鹏程 | 永嘉县瓯北镇北大家电商行 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
2 | 赵云良 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
3 | 卢伟 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
4 | 袁自苗 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
5 | 金山 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
6 | 谭政 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
7 | 覃政淋 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
8 | 周邦国 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
9 | 蔡锦浩 | 温州电星家电 | 80万元 | 80万元 | 15万元 | 786 |
备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年04月18日00时至2019年04月17日止
保险合同号:PZBV201733030000000457 序号 姓名 单位 意外事故 意外残疾 意外医疗 保费 1 冯宗送 温州高新技术产业开发区君悦家电安装服务部 80万元 80万元 15万元 减人 2 肖春 温州高新技术产业开发区君悦家电安装服务部 80万元 80万元 15万元 增人 备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2017年12月13日00时至2018年12月12日止 保险合同号:PZBV201833030000000255 序号 姓名 单位 意外事故 意外残疾 意外医疗 保费 1 马多 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 2 刘魏卫 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 3 刚青山 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 4 刚撞撞 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 5 李衍申 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 6 刘德龙 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 7 刘德海 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 8 李钱来 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 9 祁吉 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 10 徐小童 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 11 徐军泉 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 12 李国来 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 13 毛火法 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 14 包海斌 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 15 杨汉珊 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 16 冯应原 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 17 陈忠林 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 18 王小云 温州开顺经贸有限公司 60万元 60万元 15万元 620元 备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年05月03日00时至2019年05月02日止 保险合同号:PZBV201833030000000257 序号 姓名 单位 意外事故 意外残疾 意外医疗 保费 1 李庆 温州市瓯海潘桥联声家用电器经营部 80万元 80万元 15万元 786元 2 汪业韦 温州市瓯海潘桥联声家用电器经营部 80万元 80万元 15万元 786元 3 胡昆璋 温州市瓯海潘桥联声家用电器经营部 80万元 80万元 15万元 786元 4 张青 泰兴 80万元 80万元 15万元 786元 5 王乾乾 双屿京都家电 80万元 80万元 15万元 786元 6 赵政伍 启右家电 80万元 80万元 15万元 786元 备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年05月03日00时至2019年05月02日止 保险合同号:PZBV201833030000000175 序号 姓名 单位 意外事故 意外残疾 意外医疗 保费 1 吕建超 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 120万元 120万元 20万元 1180元 2 余红 温州市鹿城区滨江海菱制冷设备维修部 120万元 120万元 20万元 1180元 备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年4月13日00时至2019年4月12日止 保险合同号:PZBV201833030000000266 序号 姓名 单位 意外事故 意外残疾 意外医疗 保费 1 万启成 瓯海旺丰家电 80万元 80万元 15万元 786元 2 李儒红 瓯海旺丰家电 80万元 80万元 15万元 786元 3 高付华 瓯海旺丰家电 80万元 80万元 15万元 786元 4 李小杰 瓯海旺丰家电 80万元 80万元 15万元 786元 5 焦贺红 永乐家电 80万元 80万元 15万元 786元 6 江辉 永乐家电 80万元 80万元 15万元 786元 7 谭方平 永乐家电 80万元 80万元 15万元 786元 8 王雪保 永乐家电 80万元 80万元 15万元 786元 9 眭兰春 温州电星家电 80万元 80万元 15万元 786元 备注:保险免赔额100元,按社保医疗规定可报销的医疗费用按100%赔付,保险时间一年,合同自2018年05月11日00时至2019年05月10日止